
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | CRP - 568 | 5891 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | CRP - 567 | 1953 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 566 | 9604 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | CRP - 565 | 1096 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | CRP - 564 | 8923 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | CRP - 563 | 7298 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | CRP - 562 | 8901 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | CRP - 561 | 2867 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | CRP - 560 | 3506 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 559 | 6931 |
